介護老人保健施設では、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した 場合における施設内の対応について、以下の条件を満たした場合に評価されることとなっています。
当施設では、厚生労働省が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況を公表しています。
Expenses for specified disease facilities 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について
算定条件
1所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定します。
2所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりです。
イ) 肺炎 (検査を実施した場合に限る。)
ロ) 尿路感染症 (検査を実施した場合に限る。)
ハ) 帯状疱疹
二) 蜂窩織炎
イ) 肺炎 (検査を実施した場合に限る。)
ロ) 尿路感染症 (検査を実施した場合に限る。)
ハ) 帯状疱疹
二) 蜂窩織炎
3算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載します。
4当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度等の活用により、前年度の当該加算の算定状況を報告します。
所定疾患施設療養費の算定状況
| 算定月 | 疾患名 | 件数 | 治療日数 | 検査等 | 投薬、処置 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | ||||
| 尿路感染 | 8 | 48 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・ロキソプロフェンNa(60)・ロキソプロフェンNa(60)・レバミピド錠100mg | |
| 帯状疱疹 | |||||
| 蜂窩織炎 | 1 | 3 | サワシリン錠250・ロキソプロフェンNa(60)・ビラノアOD錠20mg | ||
| 5月 | 肺炎 | 3 | 12 | 採血・胸部CT・検尿 | サワシリン錠250・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml・生理食塩水100ml・ポタコールR500ml |
| 尿路感染 | 10 | 73 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml・アセトアミノフェン(100)・カロナール(200)・サワシリン錠250・葛根湯 | |
| 帯状疱疹 | |||||
| 蜂窩織炎 | |||||
| 6月 | 肺炎 | 2 | 4 | サワシリン錠250・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml・ハルトマンG3 500ml・プリンペラン1A | |
| 尿路感染 | 7 | 45 | レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・サワシリン錠250・セフジニル(100) | ||
| 帯状疱疹 | |||||
| 蜂窩織炎 | 3 | 24 | サワシリン錠250・レバミピド錠100mg・ロキソプロフェンNa(60)・レバミピド錠100mg | ||
| 7月 | 肺炎 | ||||
| 尿路感染 | 6 | 29 | 検尿 | ソルデム3PG500ml・レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・セフジニル(100)・サワシリン錠250 | |
| 帯状疱疹 | |||||
| 蜂窩織炎 | 2 | 16 | サワシリン錠250 | ||
| 8月 | 肺炎 | ||||
| 尿路感染 | 11 | 56 | 検尿 | ソルデム3PG500ml・レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・セフジニル(100)・サワシリン錠250・ロキソプロフェンNa(60) | |
| 帯状疱疹 | 1 | 7 | ファムシクロビル(250) | ||
| 蜂窩織炎 | 5 | 38 | サワシリン錠250・ロキソプロフェンNa(60)・セフジニル(100)・フシジンレオ軟膏・セフトリアキソンNa2g | ||
| 9月 | 肺炎 | 2 | 15 | 採血・胸部CT・検尿 | セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml・アセトアミノフェン(100) |
| 尿路感染 | 9 | 62 | 検尿 | バクトラミン配合錠・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・レボフロキサシン(500)・サワシリン錠250・アンブロキソールOD(45) | |
| 帯状疱疹 | 1 | 8 | ファムシクロビル(250) | ||
| 蜂窩織炎 | 1 | 4 | サワシリン錠250・フシジンレオ軟膏 | ||
| 10月 | 肺炎 | 1 | 3 | 採血・胸部CT | サワシリン錠250・セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml |
| 尿路感染 | 17 | 110 | 検尿・採血 | レボフロキサシン(500)・アンブロキソールOD(45)・葛根湯・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml・サワシリン錠250 | |
| 帯状疱疹 | |||||
| 蜂窩織炎 | 2 | 13 | サワシリン錠250 | ||
| 11月 | 肺炎 | 2 | 10 | 採血・胸部CT | セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml・ソルデム3PG500ml |
| 尿路感染 | 8 | 42 | 検尿・採血 | レボフロキサシン(500)・アンブロキソールOD(45)・生理食塩水500ml・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・セフトリアキソンNa2g | |
| 帯状疱疹 | |||||
| 蜂窩織炎 | 1 | 4 | サワシリン錠250 | ||
| 12月 | 肺炎 | ||||
| 尿路感染 | 8 | 62 | 検尿・腹部CT・採血 | レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml・ロキソプロフェンNa・セフジニル(100)・アセトアミノフェン(100)・タゾピペ配合静注用4.5 | |
| 帯状疱疹 | 1 | 7 | ビダラビン軟膏3%・ファムシクロビル(250) | ||
| 蜂窩織炎 | 3 | 23 | サワシリン錠250 | ||
| 1月 | 肺炎 | ||||
| 尿路感染 | 10 | 73 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | |||||
| 蜂窩織炎 | 1 | 10 | サワシリン錠250・カロナール(200) | ||
| 2月 | 肺炎 | 3 | 24 | 採血・胸部CT | アンブロキソールOD(45)・セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml・ソルデム3PG500ml・カロナール(200)・タゾピペ配合静注用4.5・セフジニル(100) |
| 尿路感染 | 4 | 31 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml | |
| 帯状疱疹 | 1 | 10 | ビダラビン軟膏 | ||
| 蜂窩織炎 | 2 | 11 | サワシリン錠250 | ||
| 3月 | 肺炎 | 4 | 29 | 採血・胸部CT | タゾピペ配合静注用4.5・アンブロキソールOD(45)・ソルデム3PG500ml・生理食塩水100ml・ツロブテロールテープ2mg・サワシリン錠250 |
| 尿路感染 | 12 | 78 | 検尿・胸部CT | レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・サワシリン錠250・セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml | |
| 帯状疱疹 | 1 | 10 | ビダラビン軟膏3% | ||
| 蜂窩織炎 | 1 | 6 | サワシリン錠250 |
| 算定月 | 疾患名 | 件数 | 治療日数 | 検査等 | 投薬、処置 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | 1 | 5 | 採血・検尿 | ソルデム3PG500ml・シタフロキサシン(50) |
| 尿路感染 | 3 | 18 | 採血・検尿 | ソルデム3PG500ml・シタフロキサシン(50)・ハルトマンG3 500ml・キシリトール注5%500ml・セフトリアキソンNa2g・ジャヌビア(50)・生理食塩水100ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 5月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 2 | 6 | 検尿 | セフジニル(100)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 2 | 7 | セフジニル(100) | ||
| 6月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 3 | 19 | 検尿・胸部CT | セフジニル(100)・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・ミノサイクリン(100)・サワシリン(250)・セフトリアキソンNa1g・生理食塩水100ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 1 | 5 | セフジニル(100) | ||
| 7月 | 肺炎 | 2 | 14 | 採血・胸部CT | セフジニル(100)・フロセミド10mg |
| 尿路感染 | 2 | 14 | 採血・検尿 | セフジニル(100)・アンブロキソールOD(45)・ハルトマンG3・ポララミン錠2mg・ソルデム3PG500ml・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 1 | 7 | ビダラビン軟膏3% | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 8月 | 肺炎 | 1 | 3 | 採血 | ピペラシリンNa2g・セフトリアキソンNa2g・ハルトマンG3 500ml・生理食塩水100ml |
| 尿路感染 | 4 | 27 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・セフジニル(100)・葛根湯 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 2 | 14 | ミノサイクリン(100)・セフジニル(500)・ソルデム3PG500ml | ||
| 9月 | 肺炎 | 1 | 7 | 採血 | セフトリアキソンNa2g・ハルトマンG3 500ml・生理食塩水100ml・ミノサイクリン(100) |
| 尿路感染 | 5 | 36 | 検尿 | セフジニル(100)・ソルデム3PG500ml・レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g | |
| 帯状疱疹 | 1 | 3 | ビダラビン軟膏3%・ファムシクロビル(250) | ||
| 蜂窩織炎 | 2 | 15 | セフジニル(100)・カロナール(200) | ||
| 10月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 5 | 24 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・ハルトマンG3 500ml・セフトリアキソンNa2g・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 1 | 6 | セフジニル(100) | ||
| 11月 | 肺炎 | 1 | 4 | 胸部CT・検尿 | セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml・レボフロキサシン(500) |
| 尿路感染 | 8 | 50 | 検尿 | ソルデム3PG500ml・レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・セフジニル(100) | |
| 帯状疱疹 | 1 | 7 | ビダラビン軟膏3%・ファムシクロビル(250)・生理食塩水100ml | ||
| 蜂窩織炎 | 2 | 8 | セフジニル(100) | ||
| 12月 | 肺炎 | 3 | 16 | 採血・胸部CT 検尿 | カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・セフジニル(100)・セフトリアキソンNa2g |
| 尿路感染 | 6 | 40 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・ハルトマンG3 500ml・セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 2 | 10 | セフジニル(100) | ||
| 1月 | 肺炎 | 1 | 4 | 採血 | セフジニル(100)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200) |
| 尿路感染 | 3 | 16 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200)・生理食塩水500ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 3 | 20 | セフジニル(100)・ケトコナゾールクリーム2%・サワシリン錠250・ロキソプロフェンNa(60) | ||
| 2月 | 肺炎 | 1 | 10 | 採血・胸部CT | セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml・生理食塩水100ml |
| 尿路感染 | 5 | 39 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・セフジニル(100)・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 2 | 11 | サワシリン錠250・ケトコナゾールクリーム2%・ゲンタミン軟膏 | ||
| 3月 | 肺炎 | 1 | 6 | 検尿 | セフジニル(100) |
| 尿路感染 | 4 | 12 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 5 | 29 | サワシリン錠250・ミノサイクリン(100)・ダルべポエチンアルファ |
| 算定月 | 疾患名 | 件数 | 治療日数 | 検査等 | 投薬、処置 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | 1 | 5 | 採血・検尿 | ソルデム3PG500ml・シタフロキサシン(50) |
| 尿路感染 | 3 | 18 | 採血・検尿 | ソルデム3PG500ml・シタフロキサシン(50)・ハルトマンG3 500ml・キシリトール注5%500ml・セフトリアキソンNa2g・ジャヌビア(50)・生理食塩水100ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 5月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 2 | 6 | 検尿 | セフジニル(100)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 2 | 7 | セフジニル(100) | ||
| 6月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 3 | 19 | 検尿・胸部CT | セフジニル(100)・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・ミノサイクリン(100)・サワシリン(250)・セフトリアキソンNa1g・生理食塩水100ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 1 | 5 | セフジニル(100) | ||
| 7月 | 肺炎 | 2 | 14 | 採血・胸部CT | セフジニル(100)・フロセミド10mg |
| 尿路感染 | 2 | 14 | 採血・検尿 | セフジニル(100)・アンブロキソールOD(45)・ハルトマンG3・ポララミン錠2mg・ソルデム3PG500ml・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 1 | 7 | ビダラビン軟膏3% | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 8月 | 肺炎 | 1 | 3 | 採血 | ピペラシリンNa2g・セフトリアキソンNa2g・ハルトマンG3 500ml・生理食塩水100ml |
| 尿路感染 | 4 | 27 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・セフジニル(100)・葛根湯 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 2 | 14 | ミノサイクリン(100)・セフジニル(500)・ソルデム3PG500ml | ||
| 9月 | 肺炎 | 1 | 7 | 採血 | セフトリアキソンNa2g・ハルトマンG3 500ml・生理食塩水100ml・ミノサイクリン(100) |
| 尿路感染 | 5 | 36 | 検尿 | セフジニル(100)・ソルデム3PG500ml・レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g | |
| 帯状疱疹 | 1 | 3 | ビダラビン軟膏3%・ファムシクロビル(250) | ||
| 蜂窩織炎 | 2 | 15 | セフジニル(100)・カロナール(200) | ||
| 10月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 5 | 24 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・ハルトマンG3 500ml・セフトリアキソンNa2g・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 1 | 6 | セフジニル(100) | ||
| 11月 | 肺炎 | 1 | 4 | 胸部CT・検尿 | セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml・レボフロキサシン(500) |
| 尿路感染 | 8 | 50 | 検尿 | ソルデム3PG500ml・レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・セフジニル(100) | |
| 帯状疱疹 | 1 | 7 | ビダラビン軟膏3%・ファムシクロビル(250)・生理食塩水100ml | ||
| 蜂窩織炎 | 2 | 8 | セフジニル(100) | ||
| 12月 | 肺炎 | 3 | 16 | 採血・胸部CT 検尿 | カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・セフジニル(100)・セフトリアキソンNa2g |
| 尿路感染 | 6 | 40 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・ハルトマンG3 500ml・セフトリアキソンNa2g・生理食塩水100ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 2 | 10 | セフジニル(100) | ||
| 1月 | 肺炎 | 1 | 4 | 採血 | セフジニル(100)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200) |
| 尿路感染 | 3 | 16 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200)・生理食塩水500ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 3 | 20 | セフジニル(100)・ケトコナゾールクリーム2%・サワシリン錠250・ロキソプロフェンNa(60) | ||
| 2月 | 肺炎 | 1 | 10 | 採血・胸部CT | セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml・生理食塩水100ml |
| 尿路感染 | 5 | 39 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・セフジニル(100)・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 2 | 11 | サワシリン錠250・ケトコナゾールクリーム2%・ゲンタミン軟膏 | ||
| 3月 | 肺炎 | 1 | 6 | 検尿 | セフジニル(100) |
| 尿路感染 | 4 | 12 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 5 | 29 | サワシリン錠250・ミノサイクリン(100)・ダルべポエチンアルファ |
| 算定月 | 疾患名 | 件数 | 治療日数 | 検査等 | 投薬、処置 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | 1 | 5 | 採血 | ソルデム3PG500ml・ユナスピンS3g・ジアイナ配合静注液1A10ml |
| 尿路感染 | 6 | 27 | 採血・検尿 | ソルデム3PG500ml・シタフロキサシン(50)・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・キシリトール注5%500ml・ユナスピンS3g | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 1 | 3 | シタフロキサシン(50)・イソジンシュガーパスタ軟膏・ゲンタミン軟膏・セフトリアキソンNa2g | ||
| 5月 | 肺炎 | 1 | 5 | 採血・検尿 | シタフロキサシン(50) |
| 尿路感染 | 5 | 19 | 採血・検尿 | シタフロキサシン(50)・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・キシリトール注5%500ml・ジアイナ配合静注液1A10ml・ソルデム3PG500ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 6月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 2 | 11 | 採血・胸部CT 検尿 |
シタフロキサシン(50)・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・セフトリアキソンNa2g・ポタコールR500ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 1 | 3 | セフジニル(100) | ||
| 7月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 4 | 17 | 採血・検尿 | ソルデム3PG500ml・セフトリアキソンNa2g・シタフロキサシン(50)・ラシックス・スピロノラクトン(25)・アンブロキソールOD(45)・葛根湯 | |
| 帯状疱疹 | 1 | 5 | ファムシクロビル(250)・ベシカム軟膏 | ||
| 蜂窩織炎 | 2 | 7 | セフジニル(100)・ケトコナゾール | ||
| 8月 | 肺炎 | 1 | 7 | 採血・胸部CT | セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml |
| 尿路感染 | 4 | 19 | 採血・検尿 | シタフロキサシン(50)・ソルデム3PG500ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 9月 | 肺炎 | 1 | 5 | 検尿 | セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml・カロナール(200) |
| 尿路感染 | 5 | 27 | 採血・検尿 | シタフロキサシン(50)・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml・レボフロキサシン(500) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 10月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 0 | 0 | |||
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 11月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 1 | 3 | 検尿 | セフトリアキソンNa2g | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 12月 | 肺炎 | 2 | 9 | 採血 | ソルデム3PG500ml・カロナール(200)・ユナスピンS3g・セフトリアキソンNa2g・ハルトマンG3 500ml・ビゾルボン・ジャヌビア錠・ビソノテープ(2mg) |
| 尿路感染 | 2 | 10 | 検尿 | シタフロキサシン(50)・ソルデム3PG500ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 1月 | 肺炎 | 2 | 15 | 胸部CT・検尿 | セフトリアキソンNa2g・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・ユナスピンS3g・レボフロキサシン(500)・シタフロキサシン(50)・スピロノラクトン |
| 尿路感染 | 6 | 43 | 採血・胸部CT 検尿 |
シタフロキサシン(50)・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・ロキソプロフェンNa(60)・セフジニル(100)・ハルトマンG3 500ml・アドナ(30) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 2月 | 肺炎 | 1 | 3 | 採血・検尿 | セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml |
| 尿路感染 | 5 | 38 | 胸部CT・検尿 | シタフロキサシン(50)・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・ハルトマンG3 500ml・アドナ(30)・ロキソプロフェンNaテープ(100)ソルデム3PG500ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 3月 | 肺炎 | 3 | 27 | 採血・胸部CT | アンブロキソールOD(45)・シタフロキサシン(50)・カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・ハルトマンG3 500ml・ロキソプロフェンNa(60) |
| 尿路感染 | 8 | 62 | 検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・カロナール(200)・アドナ(30)・シタフロキサシン(50)・セフトリアキソンNa2g・ハルトマンG3 500ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 算定月 | 疾患名 | 件数 | 治療日数 | 検査等 | 投薬、処置 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | 1 | 5 | 採血・胸部CT | ソルデム3PG500ml・セフトリアキソンNa2g・ カロナール(200)・ユナスピンS3g |
| 尿路感染 | 3 | 14 | 採血・胸部CT 検尿 |
ソルデム3PG500ml・シタフロキサシン(50)・ ロキソプロフェンNa・カロナール(200) |
|
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 5月 | 肺炎 | 1 | 3 | 採血・胸部CT | ソルデム3PG500ml・セフトリアキソンNa2g・カロナール(200)・ユナスピンS3g |
| 尿路感染 | 3 | 7 | 採血・検尿 | シタフロキサシン(50)・カロナール(200) | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 6月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 3 | 14 | 採血・検尿 | シタフロキサシン(50)・カロナール(200)・ ソルデム3PG500ml |
|
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 1 | 5 | セフジニル(100)・キシリトール注5%500ml・ イソジンシュガーパスタ軟膏 |
||
| 7月 | 肺炎 | 1 | 7 | 採血・胸部CT | アンブロキソールOD(45)・ユナスピンS3g・ ソルデム3PG500ml・ジアイナ配合静注液1A10ml |
| 尿路感染 | 3 | 17 | 採血・検尿 | カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・ レボフロキサシン(500)・セフトリアキソンNa2g |
|
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 1 | 4 | 採血 | セフトリアキソンNa2g・カロナール(200)・ ソルデム3PG500ml |
|
| 8月 | 肺炎 | 2 | 15 | 採血・胸部CT 検尿 |
セフトリアキソンNa2g・カロナール(200)・ソルデム3PG500ml・アンブロキソールOD(45)・シタフロキサシン(50)・ジアイナ配合静注液1A10ml |
| 尿路感染 | 1 | 1 | 採血・検尿 | セフトリアキソンNa2g・カロナール(200)・ ソルデム3PG500ml |
|
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 9月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 2 | 10 | 採血・胸部CT 検尿 |
ポタコールR500ml・シタフロキサシン(50)・ カロナール(200)・セフトリアキソンNa2g・ アンブロキソールOD(45)・ソルデム3PG500ml |
|
| 帯状疱疹 | 1 | 7 | ファムシクロビル(250)・ソルデム3PG500ml | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 10月 | 肺炎 | 1 | 7 | 採血・胸部CT 検尿 |
セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml・ アンブロキソールOD(45)・カロナール(200) |
| 尿路感染 | 1 | 4 | 採血・検尿 | セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 11月 | 肺炎 | 1 | 5 | 採血・胸部CT 検尿 |
ソルデム3PG500ml・カロナール(200)・ シタフロキサシン(50)・ アンブロキソールOD(45) |
| 尿路感染 | 1 | 1 | 採血・検尿 | セフトリアキソンNa2g・ソルデム3PG500ml | |
| 帯状疱疹 | 1 | 7 | ファムシクロビル(250)・ビダラビン軟膏3%・ カロナール(200)・ベシカム軟膏 |
||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 12月 | 肺炎 | 4 | 19 | 採血・胸部CT 検尿 |
ソルデム3PG500ml・カロナール(200)・ シタフロキサシン(50)・アンブロキソールOD(45)・ユナスピンS3g・ジアイナ配合静注液1A10ml・セフトリアキソンNa2g |
| 尿路感染 | 2 | 11 | 採血・胸部CT 検尿 |
レボフロキサシン(500)・セフトリアキソンNa2g・ ラシックス(20)・ポタコールR500ml・ ジアイナ配合静注液1A10ml |
|
| 帯状疱疹 | 2 | 18 | ファムシクロビル(250)・ベシカム軟膏・ アンブロキソールOD(45) |
||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 1月 | 肺炎 | 2 | 14 | 採血・胸部CT 検尿 |
セフトリアキソンNa2g・テオフィリン(100)・ カロナール(200)・ソルデム3PG500ml |
| 尿路感染 | 4 | 22 | 採血・検尿 | シタフロキサシン(50)・レボフロキサシン(500)・カロナール(200)・ジアイナ配合静注液1A10ml・アンブロキソールOD(45)・ セフトリアキソンNa2g |
|
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 2月 | 肺炎 | 0 | 0 | ||
| 尿路感染 | 4 | 23 | 採血・検尿 | シタフロキサシン(50)・カロナール(200)・ ラシックス(20)・セフトリアキソンNa2g・ レボフロキサシン(500) |
|
| 帯状疱疹 | 1 | 1 | ファムシクロビル(250)・ソルデム3PG500ml・ジアイナ配合静注液1A10ml・ポタコールR500ml | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | |||
| 3月 | 肺炎 | 1 | 2 | 採血・胸部CT | ソルデム3PG500ml・ ジアイナ配合静注液1A10m |
| 尿路感染 | 3 | 13 | 採血・検尿 | レボフロキサシン(500)・ソルデム3PG500ml・ カロナール(200) |
|
| 帯状疱疹 | 1 | 2 | ファムシクロビル(250)・ソルデム3PG500ml・ ジアイナ配合静注液1A10ml・ ポタコールR500ml |
||
| 蜂窩織炎 | 1 | 4 | シタフロキサシン(50)・セフトリアキソンNa2g |